館藏統計表
110年 | 109年 | 108年 | 107年 |
106年 | 105年 | 104年 | 103年 |
102年 | 101年 | 100年 | 99年 |
98 年 | 97 年 | 96 年 | 95 年 |
94 年 | 93 年 | 92 年 | 91 年 |
90 年 |
89 年 |
歷年服務量統計表
110年 | 109年 | 108年 | 107年 |
106年 | 105年 | 104年 | 103 年 |
102 年 | 101 年 | 100 年 | 99 年 |
98 年 | 97 年 | 96 年 | 95 年 |
94 年 | 93 年 | 92 年 | 91 年 |
90 年 |
89 年 |