書名 | 作者 | 索書號 | 出版 | |
---|---|---|---|---|
臺灣地區特定死因除外簡易生命表 民71-75 | 內政部編 | 516.92 4010-3 1987 | 內政部[民77] | |
臺灣地區...癌症登記調查報告 1991 | 行政院衛生署編 | 516.3 2117 1991 | 行政院衛生署, 民80 | |
臺閩地區簡易生命表 1980 | 內政部統計處編 | 516.92 4010-1 1980 | 內政部統計處 | |
中華民國臺灣地區國民生命表 1970/1971 | 內政部台灣地區國民生命表編審工作小組編 | 516.933 4010 1970-1971 | 內政部台灣地區國民生命表編審工作小組 | |
高雄市衛生統計年報 | 高雄市政府衛生局編 | 514.232/131 0040-1 | 高雄市 高雄市政府衛生局,民76 | |
臺閩地區簡易生命表 1987 | 內政部統計處編 | 516.92 4010-1 1987 | 內政部統計處 | |
中華民國..內政統計手冊 民77 | 內政部編 | 514.2 4010 1988 | 內政部 民65-民83 | |
臺灣地區特定死因除外簡易生命表 民76 | 內政部編 | 516.9232 4010-3 1988 | 內政部[民77] | |
中華民國臺灣地區社會指標統計 1988 | 行政院主計處 | 514.2 2117-12 1987 | 行政院主計處出版,中央文物經銷1988- | |
中華民國臺灣地區社會指標統計 1989 | 行政院主計處 | 514.2 2117-12 1988 | 行政院主計處出版,中央文物經銷1988- | |
中華民國..內政統計手冊 民79 | 內政部編 | 514.2 4010 1990 | 內政部 民65-民83 | |
中華民國臺閩地區人口統計 1989 | 515.232 4010 1989 | 內政部 | ||
臺閩地區簡易生命表 1990 | 內政部統計處編 | 516.92 4010-1 1990 | 內政部統計處 | |
中華民國臺灣地區國民生命表 1975/1976 | 內政部台灣地區國民生命表編審工作小組編 | 516.933 4010 1975/1976,1980/1981 | 內政部台灣地區國民生命表編審工作小組 | |
中華民國…臺灣省公立醫院出院患者疾病統計 1990 v.1-v.2 | 臺灣省政府衛生處編 | 516.3 4039 1990 v.1-v.2 | 臺灣省政府衛生處, 民79 | |
中國統計大全(社會反經濟發展1949-1989) | 王力行 | 514.2 5062 1990 c.4 | 天下文化1990 | |
中華民國…臺灣省公立醫院出院患者疾病統計 1991 v.1-v.2 | 臺灣省政府衛生處編 | 516.3 4039 1991 v.1-v.2 | 臺灣省政府衛生處, 民80 | |
中華民國...臺閩地區戶口及住宅普查抽樣調查報告 | 行政院戶口普查處編 | 515.33 2117-6 | ||
臺閩地區簡易生命表 1992 | 內政部統計處編 | 516.92 4010-1 1992 | 內政部統計處 | |
中華民國臺閩地區人口統計 1992 | 515.232 4010 1992 | 內政部 | ||
中華民國…臺北市統計要覽 1994 | 臺北市政府主計處編 | 514.232101 4010 1994 | 臺北市 : 臺北市政府主計處, 民81[1992] | |
中華民國…臺灣省公立醫院出院患者疾病統計 1992 v.1-v.2 | 臺灣省政府衛生處編 | 516.3 4039 1992 v.1-v.2 | 臺灣省政府衛生處, 民81 | |
臺灣地區...癌症登記調查報告 1987 | 行政院衛生署編 | 516.3 2117 1987 | 行政院衛生署, 民76 | |
臺灣地區...癌症登記調查報告 1988 | 行政院衛生署編 | 516.3 2117 1988 | 行政院衛生署, 民77 | |
臺灣地區...癌症登記調查報告 1989 | 行政院衛生署編 | 516.3 2117 1989 | 行政院衛生署, 民78 | |
臺灣地區...癌症登記調查報告 1990 | 行政院衛生署編 | 516.3 2117 1990 | 行政院衛生署, 民79 | |
中華民國…臺灣省公立醫院出院患者疾病統計 1993 v.1-v.2 | 臺灣省政府衛生處編 | 516.3 4039 1993 v.1-v.2 | 臺灣省政府衛生處, 民82 | |
中華民國臺灣地區國民生命表 1988-1991 | 內政部台灣地區國民生命表編審工作小組編 | 516.933 4010 1989-1991 | 內政部台灣地區國民生命表編審工作小組 | |
中華民國臺閩地區人口統計 1993 | 515.232 4010 1993 | 內政部 | ||
臺灣省五十一年來 (民國前十七年至民國三十四年)統計提要 | 臺灣省政府主計處編 | 514.232 4039 | 臺灣省政府主計處民83 | |
臺閩地區...戶籍人口統計報告 | 515.27 4074 1972 | 內政部 民62-63 | ||
臺閩地區簡易生命表 1989 | 內政部統計處編 | 516.92 4010-1 1989 | 內政部統計處 | |
臺閩地區簡易生命表 1991 | 內政部統計處編 | 516.92 4010-1 1991 | 內政部統計處 | |
臺閩地區簡易生命表 1993 | 內政部統計處編 | 516.92 4010-1 1993 | 內政部統計處 | |
中華民國…臺北市統計要覽 1995 | 臺北市政府主計處編 | 514.232101 4010 1995 | 臺北市 : 臺北市政府主計處, 民81[1992] | |
臺灣地區、台北市、高雄市及台灣省各縣市、鄉鎮市區人口統計資料彙編 1994 | 台灣省家庭計畫研究所編 | 515.232 4034 1994 | 台灣省家庭計畫研究所 民84- | |
臺灣地區死因統計結果摘要 1992 | 行政院衛生署編 | 516.205 4034 1992 | 行政院衛生署民82- | |
臺灣地區死因統計結果摘要 1994 | 行政院衛生署編 | 516.205 4034 1994 | 行政院衛生署民82- | |
中華民國…臺灣省統計年報 1994 | 514.23205 4039 no.54 1994 | 南投縣:臺灣省政府主計處,民83 | ||
中華民國…臺灣地區傳染病統計年報 1994 | 行政院衛生署檢疫總所編 | 516.3058 4034 1994 | 行政院衛生署檢疫總所 民83 | |
中華民國臺閩地區人口統計 1994 | 515.232 4010 1994 | 內政部 | ||
中華民國…臺灣省公立醫院出院患者疾病統計 1994 v.2 | 臺灣省政府衛生處編 | 516.3 4039 1994 v.2 | 臺灣省政府衛生處, 民83 | |
臺閩地區簡易生命表 1994 | 內政部統計處編 | 516.92 4010-1 1994 | 內政部統計處 | |
臺灣地區...癌症登記調查報告 1992 | 行政院衛生署編 | 516.3 2117 1992 | 行政院衛生署, 民81 | |
臺灣地區、台北市、高雄市及台灣省各縣市、鄉鎮市區人口統計資料彙編 1995 | 台灣省家庭計畫研究所編 | 515.232 4034 1995 | 台灣省家庭計畫研究所 民84- | |
臺灣地區...癌症登記調查報告 1993 | 行政院衛生署編 | 516.3 2117 1993 | 行政院衛生署, 民82 | |
中華民國...臺灣地區傳染病監視年報 1995 | 行政院衛生署檢疫總所編 | 516.3058 4034-1 1995 | 行政院衛生署檢疫總所 民84 | |
中華民國…臺灣地區傳染病統計年報 1995 | 行政院衛生署檢疫總所編 | 516.3058 4034 1995 | 行政院衛生署檢疫總所 民84- | |
中華民國…臺灣省公立醫院出院患者疾病統計 1995 v.1-v.2 | 臺灣省政府衛生處編 | 516.3 4039 1995 v.1-v.2 | 臺灣省政府衛生處, 民84 | |
臺閩地區簡易生命表 1995 | 內政部統計處編 | 516.92 4010-1 1995 | 內政部統計處 | |
臺灣地區、台北市、高雄市及台灣省各縣市、鄉鎮市區人口統計資料彙編 1996 | 台灣省家庭計畫研究所編 | 515.232 4034 1996 | 台灣省家庭計畫研究所 民84- | |
臺灣地區...癌症登記調查報告 1994 | 行政院衛生署編 | 516.3 2117 1994 | 行政院衛生署, 民83 | |
中華民國…臺灣省公立醫院出院患者疾病統計 1996 v.1-v.2 | 臺灣省政府衛生處編 | 516.3 4039 1996 v.1-v.2 | 臺灣省政府衛生處, 民85 | |
中華民國...臺灣地區傳染病監視年報 1996 | 行政院衛生署檢疫總所編 | 516.3058 4034-1 1996 | 行政院衛生署檢疫總所 民85 | |
臺灣地區...癌症登記調查報告 1995 | 行政院衛生署編 | 516.3 2117 1995 | 行政院衛生署, 民84 | |
臺閩地區簡易生命表 1996 | 內政部統計處編 | 516.92 4010-1 1996 | 內政部統計處 | |
中華民國…臺灣省公立醫院出院患者疾病統計 1997 v.1-v.2 | 臺灣省政府衛生處編 | 516.3 4039 1997 v.1-v.2 | 臺灣省政府衛生處, 民86 | |
中華民國...臺灣地區傳染病監視年報 1997 | 行政院衛生署檢疫總所編 | 516.3058 4034-1 1997 | 行政院衛生署檢疫總所 民86 | |
臺閩地區簡易生命表 1997 | 內政部統計處編 | 516.92 4010-1 1997 | 內政部統計處 | |
臺灣地區、台北市、高雄市及台灣省各縣市、鄉鎮市區人口統計資料彙編 1998 | 台灣省家庭計畫研究所編 | 515.232 4034 1998 | 台灣省家庭計畫研究所 民84- | |
臺北市生命(死因)統計,民87年 | 台北市政府衛生局 | 516.933 4010-1 1998 | 台北市政府衛生局民87 | |
民國八十五年台灣地區中老年保健與生涯規劃調查報告 1996 | 林惠生主編 | 516.6 5048 1996 | 行政院衛生署家庭計劃研究所 | |
臺灣地區...癌症登記調查報告 1996 | 行政院衛生署編 | 516.3 2117 1996 | 行政院衛生署,民85 | |
中華民國臺閩地區人口統計 1977 | 515.232 4010 1977 | 內政部 | ||
中華民國臺閩地區人口統計 1978 | 515.232 4010 1978 | 內政部 | ||
中華民國臺閩地區人口統計 1979 | 515.232 4010 1979 | 內政部 | ||
中華民國臺閩地區人口統計 1980 | 515.232 4010 1980 | 內政部 | ||
中華民國臺閩地區人口統計 1983 | 515.232 4010 1983 | 內政部 | ||
中華民國臺閩地區人口統計 1984 | 515.232 4010 1984 | 內政部 | ||
中華民國臺閩地區人口統計 1986 | 515.232 4010 1986 | 內政部 | ||
中華民國臺閩地區人口統計 1987 | 515.232 4010 1987 | 內政部 | ||
中華民國臺閩地區人口統計 1988 | 515.232 4010 1988 | 內政部 | ||
中華民國臺閩地區人口統計 1990 | 515.232 4010 1990 | 內政部 | ||
中華民國臺閩地區人口統計 1991 | 515.232 4010 1991 | 內政部 | ||
中華民國臺閩地區人口統計 1995 | 515.232 4010 1995 | 內政部 | ||
中華民國臺閩地區人口統計 1996 | 515.232 4010 1996 | 內政部 | ||
臺灣地區傳染病統計暨監視年報 中華民國八十七年 | 516.3058 4034-1 1998 | 臺北市 : 行政院衛生署疾病管制局, 民88 | ||
中華民國臺閩地區人口統計 1999 | 515.232 4010 1999 | 內政部 | ||
臺閩地區簡易生命表 1998 | 內政部統計處編 | 516.92 4010-1 1998 | 內政部統計處 | |
臺北市生命(死因)統計,民88年 | 台北市政府衛生局 | 516.933 4010-1 1999 | 台北市政府衛生局民88 | |
臺灣地區...癌症登記調查報告 1997 | 行政院衛生署編 | 516.3 2117 1997 | 行政院衛生署, 民86 | |
臺灣地區傳染病統計暨監視年報 中華民國八十八年 | 516.3058 4034-1 1999 | 臺北市 : 行政院衛生署疾病管制局, 民89 | ||
中華民國...臺閩地區簡易生命表 1999 | 516.92 4010-1 1999 | 台北市 : 內政部統計處, 民89 | ||
中華民國臺閩地區人口統計 2000 | 內政部編 | 515.232 4010 2000 | 臺北市 內政部, 民89 | |
衛生署疾病管制局研究年報 民國八十八, 八十九年 | 衛生署疾病管制局 | 516.3058 2126 1999/2000 | 編者, 民90 | |
中華民國…台北市生命統計 2000 | 台北市政府衛生局 | 516.933 4010-1 | 編者, 民90 | |
中華民國…臺閩地區簡易生命表 2000 | 516.92 4010-1 2000 | 台北市 : 內政部統計處, 民91 | ||
臺灣地區…癌症登記調查報告 1998 (附光碟) | 行政院衛生署編 | 516.3 2117 1998 | 行政院衛生署 ,民87 | |
臺灣地區傳染病統計暨監視年報 中華民國八十九年 | 516.3058 4034-1 2000 | 臺北市 : 行政院衛生署疾病管制局, 民90 | ||
癌症登記統計年報 2000 | 國立成功大學醫學院附設醫院編 | 516.3 0001 2000 | 臺北市 國立成功大學醫學院附設醫院 2000 | |
癌症登記統計年報 1999 | 國立成功大學醫學院附設醫院編 | 516.3 0001 1999 | 臺北市 國立成功大學醫學院附設醫院 1999 | |
癌症登記統計年報 1998 | 國立成功大學醫學院附設醫院編 | 516.3 0001 1998 | 臺北市 國立成功大學醫學院附設醫院 1998 | |
癌症登記統計年報 1997 | 國立成功大學醫學院附設醫院編 | 516.3 0001 1997 | 臺北市 國立成功大學醫學院附設醫院 1997 | |
癌症登記統計年報 1996 | 國立成功大學醫學院附設醫院編 | 516.3 0001 1996 | 臺北市 國立成功大學醫學院附設醫院 1996 | |
癌症登記統計年報 1995 | 國立成功大學醫學院附設醫院編 | 516.3 0001 1995 | 臺北市 國立成功大學醫學院附設醫院 1995 | |
癌症登記統計年報 1994 | 國立成功大學醫學院附設醫院編 | 516.3 0001 1994 | 臺北市 國立成功大學醫學院附設醫院 1994 | |
中華民國臺閩地區人口統計 2001 | 內政部編 | 515.232 4010 2001 | 臺北市 內政部, 民91 | |
臺北市生命統計,民90年 | 台北市政府衛生局 | 516.933 4010-2 2001 | 台北市政府衛生局,民91 | |
臺灣地區死因統計結果摘要 中華民國九十年 | 行政院衛生署編 | 516.205 4034 2001 | 行政院衛生署,民91 | |
臺灣地區傳染病統計暨監視年報 中華民國九十年 | 516.3058 4034-1 2001 | 臺北市 : 行政院衛生署疾病管制局, 民92 | ||
中華民國… 臺閩地區簡易生命表 2001 | 516.92 4010-1 2001 | 台北市 : 內政部統計處, 民92 | ||
臺灣地區…癌症登記調查報告 1999 | 行政院衛生署編 | 516.3 2117 1998 | 行政院衛生署, 民91 | |
中華民國臺閩地區人口統計 2002 | 內政部編 | 515.232 4010 2002 | 臺北市 內政部, 民92 | |
臺灣地區死因統計結果摘要 中華民國九十一年 | 行政院衛生署編 | 516.205 4034 2002 | 行政院衛生署,民92 | |
臺北市生命統計,民91年 | 台北市政府衛生局 | 516.933 4010-2 2002 | 台北市政府衛生局,民92 | |
臺灣地區…癌症登記調查報告 2000 (附光碟) | 行政院衛生署編 | 516.3 2117 2000 | 行政院衛生署,民92 | |
中華民國…臺閩地區簡易生命表 2002 | 516.92 4010-1 2002 | 台北市 : 內政部統計處, 民93 | ||
中華民國…臺灣省公立醫院出院患者疾病統計 民65-68 | 臺灣省政府衛生處編 | 516.3 4039 1976-1979 | 臺灣省政府衛生處, 民66-69 | |
中華民國…臺灣省公立醫院出院患者疾病統計 民69-70 | 臺灣省政府衛生處編 | 516.3 4039 1980-81 | 臺灣省政府衛生處, 民70-71 | |
中華民國…臺灣省公立醫院出院患者疾病統計 民71-72 | 臺灣省政府衛生處編 | 516.3 4039 1982-1983 | 臺灣省政府衛生處, 民73 | |
中華民國…臺灣省公立醫院出院患者疾病統計 民74 | 臺灣省政府衛生處編 | 516.3 4039 1985 | 臺灣省政府衛生處, 民75 | |
中華民國…臺灣省公立醫院出院患者疾病統計 民76-78 | 臺灣省政府衛生處編 | 516.3 4039 1987-1989 | 臺灣省政府衛生處, 民77-79 | |
臺灣地區傳染病統計暨監視年報 中華民國九十一年 | 516.3058 4034-1 2002 | 臺北市 : 行政院衛生署疾病管制局, 民93 | ||
臺灣地區死因統計結果摘要 中華民國九十二年 | 行政院衛生署編 | 516.205 4034 2003 | 行政院衛生署,民93 | |
臺北市生命統計,民92年 | 台北市政府衛生局 | 516.933 4010-2 2003 | 台北市政府衛生局,民93 | |
臺灣地區傳染病統計暨監視年報 中華民國九十二年 | 516.3058 4034-1 2003 | 臺北市 : 行政院衛生署疾病管制局, 民93 | ||
臺灣地區…癌症登記調查報告 2001 | 行政院衛生署編 | 516.3 2117 2001 | 行政院衛生署,民93 | |
中華民國臺閩地區人口統計 2004 | 內政部編 | 515.232 4010 2004 | 臺北市 內政部, 民94 | |
臺閩地區簡易生命表 1985 | 內政部統計處編 | 516.92 4010-1 1985 | 內政部統計處 | |
臺灣地區簡易生命表 1986 | 516.92 4010-1 1986 | 內政部統計處 | ||
臺北市生命統計,民93年 | 台北市政府衛生局 | 516.933 4010-2 2004 | 台北市政府衛生局,民94 | |
臺灣地區傳染病統計暨監視年報 | 行政院衛生署疾病管制局編 | 516.3058 4034-1 2004 | 行政院衛生署疾病管制局 | |
中華民國…衛生統計作業手冊 1982 | 行政院衛生署編 | 514.2 2117-11 | 行政院衛生署民71 | |
中華民國人口統計季刊 | 515.2 4010-1 v. 1-v.2,v. 4-6, v.10, v.13-v.40 n.4 | 內政部 | ||
衛生署國民健康局編 | 516.3 2117 2002 | 行政院衛生署,民94 | ||
中華民國臺灣地區簡易生命表1971-1978 | 516.92 4010-1 1971-1978 | 台北市 : 內政部統計處 | ||
中華民國臺閩地區人口統計 2005 | 內政部編 | 515.232 4010 2005 | 臺北市 內政部, 民94 | |
516.205 4034 2004 | 516.205 4034 2004 | 臺北市 : 行政院衛生署 | ||
臺北市生命統計,民94年 | 台北市政府衛生局 | 516.933 4010-2 2005 | 台北市政府衛生局,民95 | |
516.3058 4034-1 2005 | 臺北市 : 行政院衛生署疾病管制局, 民95 | |||
中華民國國民生命表 1999-2001 | 內政部統計處編印 | 516.933 4010 1999-2001 | 台北市 : 內政部統計處, 民95 | |
行政院衛生署編 | 516.2 1062 2005 v.1-v.2 | 臺北市 : 行政院衛生署 | ||
內政部統計處編印 | 516.92 4010-1 2005 | 台北市:內政部, 民95 | ||
衛生署國民健康局編 | 516.3 2117 2007 | 行政院衛生署,民96 | ||
行政院衛生署國民健康局人口與健康調查研究中心編 | 516.1 5047 2004 | 台中市 : 行政院衛生署國民健康局 | ||
中華民國臺閩地區人口統計 2006 | 內政部編 | 515.232 4010 2006 | 臺北市 內政部, 民96 | |
中華民國94年出生通報統計年報 | 行政院衛生署國民健康局人口與健康調查研究中心編 | 516.1 5047 2005 | 台中市 : 行政院衛生署國民健康局 | |
行政院衛生署編 | 516.2 1062 2006 v.1-v.2 | 臺北市 : 行政院衛生署 | ||
516.3058 4034-1 2006 | 臺北市 : 行政院衛生署疾病管制局, 民96 | |||
行政院衛生署國民健康局人口與健康調查研究中心編 | 516.1 5047 2006 | 台中市 : 行政院衛生署國民健康局 | ||
內政部統計處編印 | 516.92 4010-1 2006 | 台北市:內政部, 民96 | ||
台北市政府衛生局 | 516.933 4010-2 2006 | 台北市政府衛生局,民96 | ||
中華民國85-93年特定死因除外簡易生命表修訂本 | 內政部統計處編輯 | 516.9232 4010-3 2008 | 臺北市 : 內政部 | |
中華民國臺閩地區人口統計 2007(改名中華民國人口統計年刊) | 內政部編 | 515.232 4010 2007 | 臺北市 內政部, 民96 | |
516.3058 4034-1 2007 | 臺北市 : 行政院衛生署疾病管制局, 民98 | |||
行政院衛生署編 | 516.2 1062 2007 | 臺北市 : 行政院衛生署 | ||
內政部統計處編印 | 516.92 4010-1 2007 | 台北市:內政部, 民97 | ||
中華民國85-93年簡易生命表修訂本 = Rivision of abridged life table of Republic of China, 1996-2004 | 內政部統計處編輯 | 516.933 8862 | 台北市:內政部, 民96 | |
行政院衛生署編 | 516.2 1062 2008 | 臺北市 : 行政院衛生署 | ||
內政部統計處編印 | 516.92 4010-1 2008 | 台北市:內政部, 民98 | ||
516.3058 4034-1 2008 | 臺北市 : 行政院衛生署疾病管制局, 民98 | |||
臺灣地區傳染病統計暨監視年報 中華民國九十八年 | 516.3058 4034-1 2009 | 臺北市 : 行政院衛生署疾病管制局, 民99 | ||
內政部統計處編印 | 516.92 4010-1 2009 | 台北市:內政部, 民99 | ||
臺灣地區傳染病統計暨監視年報 中華民國九十九年 | 516.3058 4034-1 2010 | 臺北市 : 行政院衛生署疾病管制局, 民100 | ||
內政部統計處編印 | 516.92 4010-1 2010 | 台北市:內政部, 民99 | ||
臺灣地區傳染病統計暨監視年報 中華民國一百年 | 516.3058 4034-1 2011 | 臺北市 : 行政院衛生署疾病管制局, 民101 | ||
內政部統計處編印 | 516.92 4010-1 2011 | 台北市:內政部, 民101 | ||
臺灣地區傳染病統計暨監視年報 中華民國一0一年 | 516.3058 4034-1 2012 | 臺北市 : 行政院衛生署疾病管制局, 民102 | ||
中華民國簡易生命表.民101年 | 內政部統計處編印 | 516.92 4010-1 2012 | 台北市:內政部, 民102 | |
中華民國國民生命表 2009-2011 | 內政部統計處編印 | 516.933 4010 2009-2011 | 台北市 : 內政部統計處, 民103 | |
510: 統計
您可以透過搜尋框搜尋 (至少2個字以上)。
最後更新: